Mostrar 302 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Embaixada do Senegal | 1 | 0 | |
| Aldeira Formosa | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | |
| Kampala | 10 | 0 | |
| Ouganda | 4 | 0 | |
| Assembleia Nacional Popular | 2 | 0 | |
| França (6) |
|
17 | 0 |
| Clermont-Ferrant | 2 | 0 | |
| Venezuela | 1 | 0 | |
| Grã- Bretanha | 1 | 0 |