Showing 1665 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cidade da Praia | 1 | 0 | |
| Cerimónia de posse | 12 | 0 | |
| Deputado da Boa Vista | 0 | 0 | |
| Grandes Opções do Plano | 0 | 0 | |
| Orçamento Geral | 0 | 0 | |
| Círculo eleitoral da África | 0 | 0 | |
| Golpe de Estado, Portugal | 0 | 0 | |
|
Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais
Use for: 20 de janeiro | 5 | 0 | |
| SONANGOL, UUE | 0 | 0 | |
| Comité Regional de Santiago | 1 | 0 |